Materiali lavorati
< 500 N/mm²
< 850 N/mm²
< 1200 N/mm²
< 600 N/mm²
< 850 N/mm²
DUPLEX
< 240 HB
< 300 HB
< 10% Si
> 10% Si
Ottone Rame
Bronzo >700 N/mm²
Ti6Al4V
HTA
< 45 HRC
< 60 HRC
C
C+Ti
C+AL
Pienamente compatibile
Parzialmente compatibile
Specifiche Prodotto
Technical Code | A4415 |
---|---|
Marchio | KERFOLG |
Materiale | Metallo duro integrale Micrograna |
Norma | NDF |
Tolleranza | D < = 1mm - ~ 0.005/0.025mm D > 1mm - ~ 0.001/0.025mm |
Codolo | Cilindrico |
Elica | Destra 35° |
Tratt. Superficiale | WIND X |
Applicazione | Lavorazioni di finitura e semifinitura su materiali con durezza fino a 65 HRC |
TIPOLOGIA | FINITORE |
GEOMETRIA | MINI |
APPLICAZIONE | HARD |
MATERIALE | MD |
Vuoi più informazioni su questo prodotto?
I più venduti della categoria