Materiali lavorati
< 500 N/mm²
< 850 N/mm²
< 1200 N/mm²
< 600 N/mm²
< 850 N/mm²
DUPLEX
< 240 HB
< 300 HB
< 10% Si
> 10% Si
Ottone Rame
Bronzo >700 N/mm²
Ti6Al4V
HTA
< 45 HRC
< 60 HRC
C
C+Ti
C+AL
Pienamente compatibile
Parzialmente compatibile
Specifiche Prodotto
Technical Code | A4060 |
---|---|
Marchio | WIDIA HANITA |
Materiale | Metallo duro integrale Micrograna |
Norma | NDF |
Tolleranza | e8 |
Codolo | Cilindrico |
Elica | Destra 43° passo variabile |
Tratt. Superficiale | AITiN |
Applicazione | Sgrossatura e finitura su tutti i materiali. Eccellente in fresatura dinamica. Senza tagliente al centro. |
TIPOLOGIA | FINITORE |
GEOMETRIA | VARI |
APPLICAZIONE | UNI |
MATERIALE | MD |
Vuoi più informazioni su questo prodotto?
I più venduti della categoria