Materiali lavorati
< 500 N/mm²
< 850 N/mm²
< 1200 N/mm²
< 600 N/mm²
< 850 N/mm²
DUPLEX
< 240 HB
< 300 HB
< 10% Si
> 10% Si
Ottone Rame
Bronzo >700 N/mm²
Ti6Al4V
HTA
< 45 HRC
< 60 HRC
C
C+Ti
C+AL
Pienamente compatibile
Parzialmente compatibile
Specifiche Prodotto
Technical Code | A4625 |
---|---|
Marchio | KERFOLG |
Materiale | Metallo duro integrale Micrograna |
Norma | NDF |
Tolleranza | f8 |
Codolo | Cilindrico / Weldon |
Elica | Destra ad angolo variabile Passo non equidistante |
Tratt. Superficiale | WIND Z |
Applicazione | Realizzazione di cave e fresature laterali su leghe di alluminio. Alto grado di finitura e durata utensile. |
TIPOLOGIA | FINITORE |
GEOMETRIA | VARI |
APPLICAZIONE | ALU |
MATERIALE | MD |
Vuoi più informazioni su questo prodotto?
I più venduti della categoria