Materiali lavorati
< 500 N/mm²
< 850 N/mm²
< 1200 N/mm²
< 600 N/mm²
< 850 N/mm²
DUPLEX
< 240 HB
< 300 HB
< 10% Si
> 10% Si
Ottone Rame
Bronzo >700 N/mm²
Ti6Al4V
HTA
< 45 HRC
< 60 HRC
C
C+Ti
C+AL
Pienamente compatibile
Parzialmente compatibile
Specifiche Prodotto
Technical Code | A4015 |
---|---|
Marchio | WRK |
Materiale | Metallo duro integrale Micrograna |
Norma | NDF |
Tolleranza | D ≤ 1mm - ~0.019mm D 1~ 6mm - ~ 0.02mm D > 6 ~20mm - ~ 0.025mm |
Codolo | Cilindrico / Weldon |
Elica | Destra 35° |
Tratt. Superficiale | WIND |
Applicazione | Esecuzione di cave su materiali con durezza fino a 55 HRC |
TIPOLOGIA | FINITORE |
GEOMETRIA | STD |
APPLICAZIONE | - |
MATERIALE | MD |
Vuoi più informazioni su questo prodotto?
I più venduti della categoria