Materiales procesados
< 500 N/mm²
< 850 N/mm²
< 1200 N/mm²
< 600 N/mm²
< 850 N/mm²
Duplex
< 240 HB
< 300 HB
< 10% Si
> 10% Si
Latón Cobre
Bronce >700 N/mm²
Ti6Al4V
HTA
< 45 HRC
< 60 HRC
C
C+Ti
C+AL
Totalmente compatible
Parcialmente compatible
Especificaciones del producto
Technical Code | A4427 |
---|---|
Marca | KERFOLG |
Material | Metal duro integral micrograna |
Norma | NDF |
Tolerancia | D < = 1mm - ~ 0.005/0.025mm D 1~ 4mm - ~ 0.001/0.025mm |
Mango | Cilíndrico |
Hélice | Derecha 30° |
Trat. Superficial | WIND X |
Aplicación | Realización de semiacabado y acabado en materiales con dureza de hasta 65 HRC. |
TIPO | BALL-NOSE |
FORMA | MINI |
APLICACIÓN | HARD |
MATERIAL | MD |
¿Necesitas más información sobre este producto?
Los más vendidos de la categoría