Descripción
Roscado ISO paso grueso DIN 13
Materiales procesados
< 500 N/mm²
< 850 N/mm²
< 1200 N/mm²
< 600 N/mm²
< 850 N/mm²
Duplex
< 240 HB
< 300 HB
< 10% Si
> 10% Si
Latón Cobre
Bronce >700 N/mm²
Ti6Al4V
10/15
HTA
< 45 HRC
< 60 HRC
C
C+Ti
C+AL
Totalmente compatible
Parcialmente compatible
Especificaciones del producto
Technical Code | A2358 |
---|---|
Marca | KERFOLG |
Tolerancia | 6HX |
Acabado superficial | PREMIUM |
Perfil rosca | ≤ 3XD |
Tipo agujero | Ciego y pasante |
Chaflán de roscado | C 2/3 con canales para lubricación |
Aplicación | Aceros al carbono e inoxidables hasta R ≤ 800 N/mm², aleaciones de aluminio con silicio ≤ 7 % |
PM | |
Thread type | DIN13 - M |
Steel | |
Stainless steel | |
Non ferrous | |
Super alloys | |
Material | PM-K |
Shank type | DIN 2174 (371-376) |
Thread range | M2-M16 |
Chamfer form and length | C 2/3 |
Hole type | HOLE TYPE - Blind-Through - NoTxt |
Hand rotation | RH |
Tolerance | 6HX |
Coating | TiN |
Tool type | Forming Tap |
Coolant | Oil grooves |
¿Necesitas más información sobre este producto?
Los más vendidos de la categoría