Materiales procesados
< 500 N/mm²
< 850 N/mm²
< 1200 N/mm²
< 600 N/mm²
< 850 N/mm²
Duplex
< 240 HB
< 300 HB
< 10% Si
> 10% Si
Latón Cobre
Bronce >700 N/mm²
Ti6Al4V
HTA
< 45 HRC
< 60 HRC
C
C+Ti
C+AL
Totalmente compatible
Parcialmente compatible
Especificaciones del producto
Technical Code | A4625 |
---|---|
Marca | KERFOLG |
Material | Metal duro integral Micrograna |
Norma | NDF |
Tolerancia | f8 |
Mango | Cilíndrico / Weldon |
Hélice | Derecha de ángulo variable Paso no equidistante |
Trat. Superficial | WIND Z |
Aplicación | Realización de ranuras y fresados laterales en aleaciones de aluminio. Alto grado de acabado y duración de la herramienta. |
TIPO | REMATADOR |
FORMA | VARIOS |
APLICACIÓN | ALU |
MATERIAL | MD |
¿Necesitas más información sobre este producto?
Los más vendidos de la categoría