Materiales procesados
< 500 N/mm²
< 850 N/mm²
< 1200 N/mm²
< 600 N/mm²
< 850 N/mm²
Duplex
< 240 HB
< 300 HB
< 10% Si
> 10% Si
Latón Cobre
Bronce >700 N/mm²
Ti6Al4V
HTA
< 45 HRC
< 60 HRC
C
C+Ti
C+AL
Totalmente compatible
Parcialmente compatible
Especificaciones del producto
Technical Code | A4516 |
---|---|
Marca | KERFOLG |
Material | Metal duro integral micrograna |
Norma | NDF |
Tolerancia | h10 |
Mango | Cilíndrico / Weldon |
Hélice | Derecha variable 28° - 31° |
Trat. Superficial | WIND + |
Aplicación | Desbaste o semiacabado con alto rendimiento de acero, acero inoxidable y aleaciones de níquel. |
TIPO | DESBASTE |
FORMA | VARI |
APLICACIÓN | INOXIDABLE |
MATERIAL | MD |
¿Necesitas más información sobre este producto?
Los más vendidos de la categoría