Materiales procesados
< 500 N/mm²
< 850 N/mm²
< 1200 N/mm²
< 600 N/mm²
< 850 N/mm²
Duplex
< 240 HB
< 300 HB
< 10% Si
> 10% Si
Latón Cobre
Bronce >700 N/mm²
Ti6Al4V
HTA
< 45 HRC
< 60 HRC
C
C+Ti
C+AL
Totalmente compatible
Parcialmente compatible
Especificaciones del producto
Technical Code | A4063 |
---|---|
Marca | KERFOLG |
Material | Metal duro integral micrograna |
Norma | NdF |
Tolerancia | D=e8 d=h6 |
Mango | Weldon |
Hélice | Derecha de ángulo variable 35/36° |
Trat. Superficial | TiAlN |
Aplicación | Elaboración con tecnología trocoidal en aceros, fundición, aceros inoxidables y superaleaciones. |
TIPO | TROCOIDAL |
FORMA | VARI |
APLICACIÓN | UNI |
MATERIAL | MD |
¿Necesitas más información sobre este producto?
Los más vendidos de la categoría