Materiales procesados
< 500 N/mm²
< 850 N/mm²
< 1200 N/mm²
< 600 N/mm²
< 850 N/mm²
Duplex
< 240 HB
< 300 HB
< 10% Si
> 10% Si
Latón Cobre
Bronce >700 N/mm²
Ti6Al4V
HTA
< 45 HRC
< 60 HRC
C
C+Ti
C+AL
Totalmente compatible
Parcialmente compatible
Especificaciones del producto
Technical Code | A0040 |
---|---|
Marca | KERFOLG |
Forma | Hélice de alto rendimiento, núcleo más fino, forma cóncava de los filos, afilado autocentrante |
Ángulo al vértice | 140° |
Trat. superficial | Devil |
Aplicación | Labrado de materiales de viruta larga y corta, como: aceros de construcción y de cementación, fundición acerada, aceros bonificados y aceros aleados con R ≤ 1200N/mm², así como aceros al carbono, bronces, fundiciones y aleaciones de AISI con elevado contenido en silicio. |
MD |
¿Necesitas más información sobre este producto?
Los más vendidos de la categoría