Materiales procesados
< 500 N/mm²
< 850 N/mm²
< 1200 N/mm²
< 600 N/mm²
< 850 N/mm²
Duplex
< 240 HB
< 300 HB
< 10% Si
> 10% Si
Latón Cobre
Bronce >700 N/mm²
Ti6Al4V
HTA
< 45 HRC
< 60 HRC
C
C+Ti
C+AL
Totalmente compatible
Parcialmente compatible
Especificaciones del producto
Technical Code | A0100 |
---|---|
Marca | KERFOLG |
Forma | Hélice de alto rendimiento, forma redondeada para una mejor cilindricidad del orificio |
Ángulo al vértice | 180° |
Trat. superficial | Durable |
Aplicación | Elaboración de materiales de viruta larga y corta, como: aceros de construcción y de cementación, fundición acerada, aceros bonificados y aceros aleados con R ≤ 1200 N y aceros de carbono. Elaboraciones sobre superficies rectas o inclinadas sea en la parte de entrada que en la salida, a través de orificios existentes pasantes. |
MD |
¿Necesitas más información sobre este producto?
Los más vendidos de la categoría