Verarbeitete Materialien
< 500 N/mm²
< 850 N/mm²
< 1200 N/mm²
< 600 N/mm²
< 850 N/mm²
Duplex
< 240 HB
< 300 HB
< 10% Si
> 10% Si
Messign Kupfer
Bronze >700 N/mm²
Ti6Al4V
HTA
< 45 HRC
< 60 HRC
C
C+Ti
C+AL
Vollständig kompatibel
Teilweise kompatibel
Produktspezifikationen
Technical Code | A4118 |
---|---|
Hersteller | KERFOLG |
Werkstoff | Vollhartmetall, Feinstkorn |
Norm | NDF |
Toleranz | D < = 6mm - 0,01mm D > 6-12mm - 0,015mm |
Schaft | Zylindrisch / Weldon |
Spirale | Rechts 35° |
Beschichtung | TiAlCrSiN |
Anwendung | Ausführung von Taschen und Besäumen an Materialien mit einer Härte bis 65 HRC. |
TYPOLOGIE | TORUS |
GEOMETRIE | VARI |
ANWENDUNG | HARD |
MATERIAL | HARTMETALL |
Benötigen Sie weitere Informationen zu diesem Produkt?
Top-Verkäufer in der Kategorie