Verarbeitete Materialien
< 500 N/mm²
< 850 N/mm²
< 1200 N/mm²
< 600 N/mm²
< 850 N/mm²
Duplex
< 240 HB
< 300 HB
< 10% Si
> 10% Si
Messign Kupfer
Bronze >700 N/mm²
Ti6Al4V
HTA
< 45 HRC
< 60 HRC
C
C+Ti
C+AL
Vollständig kompatibel
Teilweise kompatibel
Produktspezifikationen
Technical Code | A4427 |
---|---|
Hersteller | KERFOLG |
Schneidstoff | Vollhartmetall, Feinstkorn |
Norm | NDF |
Toleranz | D < = 1mm - ~ 0.005/0.025mm D 1~ 4mm - ~ 0.001/0.025mm |
Schaft | Zylindrisch |
Spirale | Rechts 30° |
Beschichtung | WIND X |
Anwendung | Bearbeitung von Fertig- und Vorschlichten an Werkstoffen mit einer Härte bis 65 HRC. |
TYPOLOGIE | BALL-NOSE |
GEOMETRIE | MINI |
ANWENDUNG | HARD |
MATERIAL | HARTMETALL |
Benötigen Sie weitere Informationen zu diesem Produkt?
Top-Verkäufer in der Kategorie